Angielska ekstraklasa niezmiennie dominuje pod względem wydatków, powiększając dystans do rywali z kontynentu dzięki rekordowym inwestycjom.
Hiszpania, Włochy, Niemcy i Francja wciąż są aktywne na rynku, ale działają na znacznie mniejszą skalę, co podkreśla strukturalne różnice finansowe, które oddzielają Premier League od reszty Europy.
Podczas gdy Premier League wciąż pokazuje swoją siłę finansową, pozostałe ligi muszą zachować większą ostrożność i dostosowywać się do innych realiów ekonomicznych. Przepaść między Anglią a resztą Europy wcale się nie zmniejsza.
Premier League
Wydatki: 3 184 782 275 €
Na klub: 159 239 114 €
Na zawodnika: 10 015 039 €
Przychody: 1 763 860 000 €
Na klub: 88 193 000 €
Na zawodnika: 6 581 567 €
Bilans: -1 420 922 275 €
Na klub: -71 046 114 €
Na zawodnika: -3 433 471 €
Serie A
Wydatki: 1 132 185 000 €
Na klub: 56 609 250 €
Na zawodnika: 5 391 357 €
Przychody: 1 100 400 500 €
Na klub: 55 020 025 €
Na zawodnika: 2 232 050 €
Bilans: -31 784 500 €
Na klub: -1 589 225 €
Na zawodnika: -3 159 307 €
Bundesliga
Wydatki: 815 775 000 €
Na klub: 45 320 833 €
Na zawodnika: 3 199 118 €
Przychody: 94 420 000 €
Na klub: 55 245 556 €
Na zawodnika: 4 109 174 €
Bilans: 178 645 000 €
Na klub: 9 924 722 €
Na zawodnika: 910 056 €
LaLiga
Wydatki: 643 270 000 €
Na klub: 32 163 500 €
Na zawodnika: 2 391 338 €
Przychody: 609 600 000 €
Na klub: 30 480 000 €
Na zawodnika: 2 409 486 €
Bilans: -33 670 000 €
Na klub: -1 683 500 €
Na zawodnika: 18 148 €
Ligue 1
Wydatki: 607 813 988 €
Na klub: 33 767 444 €
Na zawodnika: 1 858 758 €
Przychody: 863 269 230 €
Na klub: 47 959 402 €
Na zawodnika: 2 997 463 €
Bilans: 255 455 242 €
Na klub: 14 191 958 €
Na zawodnika: 1 138 704 €