Hubert Hurkacz awansował z 18. na 17. miejsce w światowym rankingu tenisistów. Na prowadzeniu wciąż jest Włoch Jannik Sinner. W pierwszej dziesiątce nie doszło do żadnej zmiany.
Za Sinnerem są Niemiec Alexander Zverev i Hiszpan Carlos Alcaraz.
Kamil Majchrzak spadł ze 117. na 122. pozycję, natomiast Maks Kaśnikowski z 209. na 214. miejsce.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 12 stycznia:
1. (1) Jannik Sinner (Włochy) 11830 pkt
2. (2) Alexander Zverev (Niemcy) 7635
3. (3) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7010
4. (4) Taylor Fritz (USA) 5350
5. (5) Daniił Miedwiedew (Rosja) 5030
6. (6) Casper Ruud (Norwegia) 4210
7. (7) Novak Djokovic (Serbia) 3900
8. (8) Alex de Minaur (Australia) 3535
9. (9) Andriej Rublow (Rosja) 3520
10. (10) Grigor Dimitrow (Bułgaria) 3200 ...
17. (18) Hubert Hurkacz (Polska) 2555
122.(117) Kamil Majchrzak (Polska) 491
214.(209) Maks Kaśnikowski (Polska) 267.