Przewaga Sabalenki, niespodziewanie wyeliminowanej już w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie, wyraźnie zmalała. Dotychczas miała od Rybakiny więcej o 1555 pkt, teraz różnica wynosi 1255. Świątek zmniejszyła dystans z 3162 do 2687 pkt.
Triumfatorka zmagań w stolicy Włoch Ukrainka Elina Switolina przesunęła się z 10. na siódmą lokatę. Z czołówki wypadła Włoszka Jasmine Paolini (spadek z ósmej na 13. pozycję).
W czołowej "50" z Polek jest jeszcze tylko Magdalena Fręch, która spadła z 45. na 49. miejsce.
Czołówka rankingu tenisistek WTA Tour - stan na 18 maja 2026:
1. (1) Aryna Sabalenka (Białoruś) 9960 pkt
2. (2) Jelena Rybakina (Kazachstan) 8705
3. (3) Iga Świątek (Polska) 7273
4. (4) Coco Gauff (USA) 6749
5. (5) Jessica Pegula (USA) 6286
6. (6) Amanda Anisimova (USA) 5958
7. (10) Elina Switolina (Ukraina) 4315
8. (7) Mirra Andriejewa (Rosja) 4181
9. (9) Victoria Mboko (Kanada) 3395
10. (11) Karolina Muchova (Czechy) 3318
...
49. (45) Magdalena Fręch (Polska) 1208
57. (55) Magda Linette (Polska) 1029
116. (113) Maja Chwalińska (Polska) 693
139. (138) Katarzyna Kawa (Polska) 546
157. (157) Linda Klimovicova (Polska) 491
