Alexander Zverev i Novak Djoković pozostają odpowiednio na trzecim i czwartym miejscu na świecie, ale tracą bardzo dużo do prowadzącej dwójki.
Po odpadnięciu w drugiej rundzie w Hamburgu w ubiegłym tygodniu Ben Shelton (piąty) awansował o jedno miejsce kosztem Felixa Augera-Aliassime'a (szósty), wracając na swoje najlepsze miejsce w karierze. Alex de Minaur, półfinalista w Niemczech, przesunął się o dwa miejsca w górę (siódma lokata).
Ignacio Buse, który w Hamburgu zdobył swój pierwszy tytuł w cyklu, awansował aż o 26 miejsc i zajmuje obecnie 31. pozycję na świecie, co jest jego najlepszym wynikiem w wieku 22 lat.
Learner Tien, który tuż przed Roland Garros wygrał swój pierwszy tytuł na kortach ziemnych w Genewie, awansował o dwa miejsca i jest osiemnasty, co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.
Ranking ATP na 25 maja 2026:
1. Jannik Sinner (ITA) 14 750 pkt
2. Carlos Alcaraz (ESP) 11 960
3. Alexander Zverev (GER) 5 705
4. Novak Djoković (SRB) 4 460
5. Ben Shelton (USA) 4 070 (+1)
6. Felix Auger-Aliassime (CAN) 4 050 (-1)
7. Alex De Minaur (AUS) 3 855 (+2)
8. Danił Miedwiediew (RUS) 3 760 (-1)
9. Taylor Fritz (USA) 3 720 (-1)
10. Alexander Bublik (KAZ) 3 320
11. Lorenzo Musetti (ITA) 3 115
12. Jiri Lehecka (CZE) 2 665 (+2)
13. Andriej Rublow (RUS) 2 460
14. Flavio Cobolli (ITA) 2 340 (-2)
15. Karen Chaczanow (RUS) 2 320
16. Casper Ruud (NOR) 2 275 (+1)
17. Luciano Darderi (ITA) 2 260 (-1)
18. Learner Tien (USA) 2 180 (+2)
19. Valentin Vacherot (MON) 2 103 (-1)
20. Arthur Fils (FRA) 2 040 (-1)
