W czołówce nie doszło do większych zmian. Znacząco dorobek punktowy powiększył Alcaraz, który wygrał turniej ATP Masters 1000 w Paryżu, pozostał jednak trzeci i wciąż traci ponad dwa tysiące punktów do Sinnera. Dla Hiszpana były to pierwsze w karierze wygrane zawody tej rangi rozgrywane w hali.
Do "10" wrócił Amerykanin Taylor Fritz, wcześniej 12.
Minimalny spadek odnotował Hurkacz, który z 29. przesunął się na 30. miejsce. Kamil Majchrzak, który przeszedł niedawno operację kolana, zachował 82. pozycję.
Czołówka rankingu tenisistów ATP World Tour - stan na 9 listopada:
1. (1) Alexander Zverev (Niemcy) 9550 pkt
2. (2) Jannik Sinner (Włochy) 9450
3. (3) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 7100
4. (4) Ben Shelton (USA) 5170
5. (5) Daniił Miedwiediew (Rosja) 3820
6. (6) Flavio Cobolli (Włochy) 3680
7. (7) Arthur Fils (Francja) 3625
8. (8) Frances Tiafoe (USA) 3390
9. (9) Alex de Minaur (Australia) 3370
10. (12) Taylor Fritz (USA) 3285
...
30. (29) Hubert Hurkacz (Polska) 1625
82. (82) Kamil Majchrzak (Polska) 725
207. (211) Maks Kaśnikowski (Polska) 273
315. (305) Daniel Michalski (Polska) 171
