Przejdź do głównej treści

Elena Rybakina trzeci tydzień na czele rankingu. Świątek na siódmym miejscu w historii

Elena Rybakina trzeci tydzień na czele rankingu. Świątek na siódmym miejscu w historii
Elena Rybakina trzeci tydzień na czele rankingu. Świątek na siódmym miejscu w historiiIMAGN IMAGES via Reuters

Elena Rybakina z Kazachstanu rozpoczęła trzeci tydzień na czele światowego rankingu tenisistek. Jest 30. w historii liderką tego zestawienia.

Iga Świątek zatrzymała się na 125 tygodniach jako numer jeden na liście WTA i jest na siódmym miejscu w klasyfikacji wszech czasów.

25-letnia Raszynianka – jako pierwsza Polka w historii – zadebiutowała w roli liderki rankingu 4 kwietnia 2022 roku, kiedy zastąpiła Australijkę Ashleigh Barty, która kilka tygodni wcześniej ogłosiła rozbrat ze sportem.

Świątek prowadzenie utrzymała przez 75 tygodni, a straciła je 11 września 2023 na rzecz Białorusinki Aryny Sabalenki. Po ośmiu tygodniach wróciła na szczyt i była liderką przez 50 kolejnych.

Ranking WTA opracowywany jest od 3 listopada 1975 roku przez Women’s Tennis Association, organizację prowadzącą zawodową rywalizację kobiet.

Tenisistką, która najdłużej była na czele – przez 377 tygodni – pozostaje Niemka Steffi Graf.

Klasyfikacja liderek rankingu WTA Tour według długości prowadzenia: (kolejno: imię i nazwisko, liczba tygodni na pierwszym miejscu, data pierwszego dnia na czele)

1. Steffi Graf (Niemcy) 377 17 sierpnia 1987 

2. Martina Navratilova (USA) 332 10 lipca 1978

3. Serena Williams (USA) 319 8 lipca 2002

4. Chris Evert (USA) 260 3 listopada 1975

5. Martina Hingis (Szwajcaria) 209 31 marca 1997

6. Monica Seles (USA) 178 11 marca 1991

7. Iga Świątek (Polska) 125 4 kwietnia 2022

8. Ashleigh Barty (Australia) 121 24 czerwca 2019

9. Justine Henin (Belgia) 117 20 października 2003

10. Aryna Sabalenka (Białoruś) 107 11 września 2023

11. Lindsay Davenport (USA) 98 12 października 1998

12. Caroline Wozniacki (Dania) 71 11 października2010

13. Simona Halep (Rumunia) 64 9 października 2017

14. Wiktoria Azarenka (Białoruś) 51 30 stycznia 2012

15. Amelie Mauresmo (Francja) 39 13 września 2004

16. Angelique Kerber (Niemcy) 34 12 września 2016

17. Dinara Safina (Rosja) 26 20 kwietnia 2009

18. Naomi Osaka (Japonia) 25 28 stycznia 2019

19. Tracy Austin (USA) 21 7 kwietnia 1980 . Maria Szarapowa (Rosja) 21 22 sierpnia 2005

21. Kim Clijsters (Belgia) 20 11 sierpnia 2003

22. Jelena Janković (Serbia) 18 11 sierpnia 2008

23. Jennifer Capriati (USA) 17 15 października 2001

24. Ana Ivanovic (Serbia) 12 9 czerwca 2008 . Arantxa Sanchez Vicario (Hiszpania) 12 6 lutego 1995

26. Venus Williams (USA) 11 25 lutego 2002

27. Karolina Pliskova (Czechy) 8 17 lipca 2017

28. Garbine Muguruza (Hiszpania) 4 11 września 2017

29. Elena Rybakina (Kazachstan) 3 14 września 2026 

30. Evonne Goolagong Cawley (Australia) 2 26 kwietnia 1976

Wybierz Flashscore w GoogleCzytaj nasze artykuły częściej
DodajDodaj w Google
Wil jij jouw toestemming voor het tonen van reclames voor weddenschappen intrekken?
Ja, verander instellingen